Får konstiga resultaträkningar, summeringen stämmer inte alls!
----
6996 -34 750,00 -34 750,00
7011 -202 608,00 -202 608,00
7012 -69 846,00 -69 846,00
7013 -52 568,00 -52 568,00
7510 -9 426,00 -9 426,00
7600 -2 559,00 -2 559,00
7610 -8 327,00 -8 327,00
Summa Rörelsens kostnader 176 013,27 176 013,27
Summa RÖRELSEKOSTNADER 176 013,27 176 013,27
RÖRELSERESULTAT 176 013,27 176 013,27
RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR 176 013,27 176 013,27
RESULTAT EFTER ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER 176 013,27 176 013,27
Som synes är totalen fel, enbart "7011" överstiger summan av rörelsekostnaderna
och summan borde varit drygt 500 000:-